Zasób komunalny
Wykaz administrowanych nieruchomości
Poniżej publikujemy wykaz budynków komunalnych i socjalnych administrowanych przez spółkę na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego, wraz z liczbą lokali i łączną powierzchnią użytkową.
Budynki komunalne
| Lp. | Adres nieruchomości | Liczba lokali | Powierzchnia użytkowa (m²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Boh. Modlina 47 | 10 | 343,45 |
| 2 | Boh. Modlina 79 | 9 | 337,88 |
| 3 | Boh. Modlina 79a | 3 | 70,85 |
| 4 | Chłodnia 1 | 9 | 365,66 |
| 5 | Chryzantemy 1 | 56 | 2127,51 |
| 6 | Daszyńskiego 5 | 7 | 249,50 |
| 7 | Daszyńskiego 18 | 4 | 101,19 |
| 8 | Długa 2 | 4 | 133,00 |
| 9 | Długa 22 | 8 | 266,06 |
| 10 | Focha 9 | 11 | 376,65 |
| 11 | Focha 15 | 3 | 77,76 |
| 12 | Górska 48 | 10 | 345,70 |
| 13 | Jana Nałęcza 23 | 3 | 79,88 |
| 14 | Jana Nałęcza 28 | 6 | 217,93 |
| 15 | Jana Nałęcza 33 | 9 | 206,36 |
| 16 | Jana Nałęcza 35 | 6 | 195,64 |
| 17 | Kilińskiego 7 | 3 | 84,52 |
| 18 | Kopernika 67 | 1 | 28,00 |
| 19 | Kościuszki 1 | 8 | 288,87 |
| 20 | Kościuszki 3 | 3 | 110,59 |
| 21 | Lotników 31 | 2 | 96,48 |
| 22 | Mieszka I-go 50 | 4 | 173,78 |
| 23 | Modlińska 11 | 12 | 359,89 |
| 24 | Paderewskiego 20 | 1 | 61,00 |
| 25 | Paderewskiego 22 | 1 | 75,29 |
| 26 | Przytorowa 3 | 7 | 247,80 |
| 27 | Przytorowa 5 | 4 | 79,23 |
| 28 | Sempołowskiej 4 | 4 | 167,34 |
| 29 | Sportowa 3 | 1 | 45,81 |
| 30 | Sukienna 48 | 10 | 376,73 |
| 31 | Sukienna 72 | 6 | 204,23 |
| 32 | Warszawska 12 | 7 | 279,38 |
| 33 | Warszawska 18 | 8 | 366,23 |
| 34 | Warszawska 20 | 1 | 116,60 |
| 35 | Warszawska 31 | 2 | 71,14 |
| 36 | Wiejska 3 | 5 | 121,44 |
| 37 | Wojska Polskiego 4 | 6 | 166,80 |
| 38 | Wybickiego 10 | 7 | 290,97 |
| 39 | Szpitalna 86 | 12 | 843,24 |
| 40 | Moniuszki 88 | 8 | 391,24 |
| 41 | Kadetów 91 | 8 | 380,97 |
| 42 | Kadetów 92 | 8 | 377,36 |
| 43 | 29 Listopada 107 | 9 | 494,51 |
| 44 | 29 Listopada 114 | 8 | 515,82 |
| 45 | Malewicza 118 | 13 | 723,67 |
| 46 | Poniatowskiego 121 | 14 | 745,80 |
| 47 | Poniatowskiego 122 | 15 | 852,40 |
| 48 | Poniatowskiego 123 | 15 | 850,05 |
| 49 | Chopina 189 | 3 | 125,45 |
Budynki socjalne
| Lp. | Adres nieruchomości | Liczba lokali | Powierzchnia użytkowa (m²) |
|---|---|---|---|
| 50 | Gen. Thommee 3 | 8 | 249,45 |
| 51 | Gen. Thommee 5 | 8 | 248,98 |
| 52 | Gen. Thommee 7 | 8 | 243,38 |
| 53 | Gen. Thommee 9 | 9 | 243,24 |
| 54 | Długa 4 | 12 | 401,46 |
| 55 | Legionów 18 | 13 | 343,74 |
| 56 | Prądzyńskiego 165 | 36 | 1491,26 |
W sprawach dotyczących lokali prosimy o kontakt z biurem spółki: tel. 22 775 28 40 lub przez portal e‑Usług.